Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
87 426026209 KURNIA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.03 0.00 45.62
88 426090549 ZAHRA ATUSSITA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.91 0.00 45.55
89 426031695 GITA PERMATA SARI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.90 0.00 45.54
90 426429378 NAFISHA SALIANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.64 0.00 45.38
91 426733263 SEPTIANI WULANDARI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.61 0.00 45.37
92 426353879 ZAIRA ARDIANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.59 0.00 45.35
93 426070447 ASTRY NESYALIA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.57 0.00 45.34
94 426354497 IKLIS SUJANA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.45 0.00 45.27
95 426238959 LESTARI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.41 0.00 45.25
96 426353838 DERI ANGGRIANI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.28 0.00 45.17
97 426840775 DARWIS LISANTRI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.27 80.00 77.16
98 426111131 LAURA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 75.02 0.00 45.01
99 426032734 MONICA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 74.94 0.00 44.96
100 426223637 NURBAITI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 74.88 0.00 44.93
101 426011271 INNA NUR KHUSNI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 74.79 0.00 44.87
102 426465486 LISANA SADIKI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 74.65 0.00 44.79
103 426001950 MONICA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 73.85 0.00 44.31
104 426132351 HELDI HAKIM AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 73.74 0.00 44.24
105 426167194 CHINTIYA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 73.37 0.00 44.02
106 426139079 VIVI WIENTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 73.21 0.00 43.93
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58