Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
5 426594172 NADYA SHAFWA AGROINDUSTRI PANGAN 82.52 65.00 75.51
6 426467670 MELIYANA AGROINDUSTRI PANGAN 81.75 0.00 49.05
7 426100026 RISKI HIDAYAT AGROINDUSTRI PANGAN 81.56 0.00 48.94
8 426414959 ADNAN MAULANA AGROINDUSTRI PANGAN 81.18 40.00 64.71
9 426434237 HESTI HADIYA AGROINDUSTRI PANGAN 79.97 70.00 75.98
10 426551196 IRSYA DINNA AGROINDUSTRI PANGAN 79.62 0.00 47.77
11 426112709 RAMADHAN AGROINDUSTRI PANGAN 79.57 90.00 83.74
12 426526674 ILHAM AGROINDUSTRI PANGAN 79.38 0.00 47.63
13 426242568 AFIFA SYAHIRA AGROINDUSTRI PANGAN 79.33 0.00 47.6
14 426499725 SILVI JUNIARTI AGROINDUSTRI PANGAN 79.30 0.00 47.58
15 426086665 NUR ALPIRA AGROINDUSTRI PANGAN 79.10 80.00 79.46
16 426467391 MUHAMMAD ARIF AGROINDUSTRI PANGAN 78.81 0.00 47.29
17 426163890 PARINA AGROINDUSTRI PANGAN 78.64 0.00 47.18
18 426313617 SARIWA AGROINDUSTRI PANGAN 78.61 0.00 47.17
19 426523461 CEZY MARCVIKA AGROINDUSTRI PANGAN 78.41 0.00 47.05
20 426727085 RASTI AGROINDUSTRI PANGAN 78.10 0.00 46.86
21 426067717 FUTRIA SARIHANDANI AGROINDUSTRI PANGAN 78.08 0.00 46.85
22 426771047 U. AZANI IBRAHIM AGROINDUSTRI PANGAN 78.04 0.00 46.82
23 426266376 NUR ANNISA AGROINDUSTRI PANGAN 77.93 65.00 72.76
24 426144893 SONIA ANJELIKA AGROINDUSTRI PANGAN 77.22 0.00 46.33
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58