Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
47 426128478 NIYANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.68 0.00 47.21
48 426330284 IKBAL AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.60 0.00 47.16
49 426370852 PUJA KAMANDINA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.60 0.00 47.16
50 426613665 HESTI RAMADHANI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.51 0.00 47.11
51 426373996 INDRIANI PEBRIANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.43 0.00 47.06
52 426113157 DESPI NILA RISKI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.28 95.00 84.97
53 426431405 SAPARI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.22 0.00 46.93
54 426553785 ALIYEN AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.18 0.00 46.91
55 426795026 DWI INDAH LESTARI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.10 0.00 46.86
56 426443237 ZUMY ANDRA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.06 0.00 46.84
57 426266039 SHERLY SANIA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.01 0.00 46.81
58 426213527 DECHA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.80 0.00 46.68
59 426183040 NAPISA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.74 0.00 46.64
60 426375935 FADLI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.48 0.00 46.49
61 426437091 SRI AYUNI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.48 0.00 46.49
62 426592470 INDAH MUHARDINI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.45 0.00 46.47
63 426243304 DIMAS ZAKA ALFARIZ AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.37 0.00 46.42
64 426131221 HIDAYATUL WIRANTO AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.33 0.00 46.4
65 426760123 ELSA NATASYA DAYANA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.32 0.00 46.39
66 426047387 NURSI MEIRA SAFITRI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.13 0.00 46.28
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58