Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
11 426390205 HARUMI AGROBISNIS 77.57 0.00 46.54
12 426757086 ANDRE AGROBISNIS 77.20 0.00 46.32
13 426765970 NABILA AGROBISNIS 76.86 0.00 46.12
14 426417796 RATI AGROBISNIS 76.78 0.00 46.07
15 426161189 NIZA AGROBISNIS 76.14 35.00 59.68
16 426758262 NELSY RAHAYU AGROBISNIS 75.92 50.00 65.55
17 426409279 SADORI AGROBISNIS 75.61 0.00 45.37
18 426820251 AKBAR WIJAYA AGROBISNIS 75.39 70.00 73.23
19 426495290 RUSMAN NUDIN AGROBISNIS 75.03 0.00 45.02
20 426046239 NURSYAFIQAH AGROBISNIS 74.65 0.00 44.79
21 426335778 RAMA PERMANA PUTRA AGROBISNIS 74.47 0.00 44.68
22 426417740 MIRNA AGROBISNIS 74.33 0.00 44.6
23 426239247 TASYA AGROBISNIS 74.04 0.00 44.42
24 426524111 RISKI AGROBISNIS 74.04 0.00 44.42
25 426759058 NUR HIDAYANTI AGROBISNIS 73.43 0.00 44.06
26 426840208 DWI APRILIANTI AGROBISNIS 71.47 0.00 42.88
1 426074931 NASYA SYARIKA AGROINDUSTRI PANGAN 85.81 0.00 51.49
2 426354904 WIRNANSYAH AGROINDUSTRI PANGAN 84.29 65.00 76.57
3 426832283 YAUMIL ISNANI SHAUMA AGROINDUSTRI PANGAN 83.67 0.00 50.2
4 426081757 NIDHA NURUL SYUHADA AGROINDUSTRI PANGAN 82.59 0.00 49.55
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58