Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
5 426170917 MUHAMMAD SALSABIL TEKNIK MESIN 77.41 0.00 46.45
6 426834634 ALDI SAPUTRA TEKNIK MESIN 77.05 0.00 46.23
7 426164871 REGI TEKNIK MESIN 76.80 0.00 46.08
8 426795667 ZULFAN TEKNIK MESIN 76.76 0.00 46.06
9 426700254 ALVIAN TEKNIK MESIN 75.89 0.00 45.53
10 426703943 MORTI SARI DEWI TEKNIK MESIN 75.64 115.00 91.38
11 426676820 SAPUTRA YAHYA TEKNIK MESIN 75.04 0.00 45.02
12 426007018 DIRGA ALWANSYAH TEKNIK MESIN 74.19 0.00 44.51
13 426691094 RENO TEKNIK MESIN 74.09 0.00 44.45
14 426031508 REZA SAPUTRA TEKNIK MESIN 73.24 55.00 65.94
15 426025746 RADO TEKNIK MESIN 73.08 0.00 43.85
16 426099041 IRPAN TEKNIK MESIN 72.90 0.00 43.74
17 426587909 DIRLI TEKNIK MESIN 72.47 20.00 51.48
18 426801799 KEVIN TEKNIK MESIN 72.19 0.00 43.31
19 426012820 AZIS TEKNIK MESIN 71.08 0.00 42.65
20 426068651 MUHAMMAD SUTAN AZZIRUL TEKNIK MESIN 70.87 0.00 42.52
1 426835972 MUHAMMAD AQIL YAHYA TEKNIK MESIN PERTANIAN 80.93 0.00 48.56
2 426101115 HANIF DEDEANSYAH TEKNIK MESIN PERTANIAN 80.82 0.00 48.49
3 426066232 RUBEN PRATAMA TEKNIK MESIN PERTANIAN 78.59 20.00 55.15
4 426017081 JUMADI TEKNIK MESIN PERTANIAN 76.88 0.00 46.13
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58