Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
36 426407888 DHIAN CHANIAGO AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.43 0.00 47.06
37 426150611 ZAIRA VIRANDA ALMADHEA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.32 0.00 46.99
38 426000753 MITHA UTARI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.24 0.00 46.94
39 426642323 ICA FITRIANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.23 0.00 46.94
40 426368614 ANGGI RAENI SAFITRI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.13 0.00 46.88
41 426663496 NURAINI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.11 0.00 46.87
42 426523807 URAI DANU NUGRAHA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.98 0.00 46.79
43 426132213 FAZA ANTA FERSIA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.54 20.00 54.52
44 426486502 SHAFA NUR ADHA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.52 0.00 46.51
45 426081284 UMI UMAIRA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.47 0.00 46.48
46 426733632 ATIKAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.44 0.00 46.46
47 426480603 NERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.42 45.00 64.45
48 426180150 NUR HIDAYAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.30 0.00 46.38
49 426326723 HESTI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.25 75.00 76.35
50 426028900 EGI LIANTI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 77.04 0.00 46.22
51 426381354 SOLEHA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 76.68 0.00 46.01
52 426327015 UTIN AUFA AZARIA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 76.59 0.00 45.95
53 426702823 ELISA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 76.51 0.00 45.91
54 426553770 JELI PERTIWI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 76.24 0.00 45.74
55 426145703 DICKY PERMANA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 76.23 0.00 45.74
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58