Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
27 426446673 WINDI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 80.42 0.00 48.25
28 426698915 NURSYAQIRA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 80.39 0.00 48.23
29 426802803 WAHYUNISA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 80.19 0.00 48.11
30 426337780 ANDI FITRIANI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 80.10 0.00 48.06
31 426599524 ANISA PUTRI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 80.03 0.00 48.02
32 426203614 DENDI SUNARKI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.95 0.00 47.97
33 426129334 OLIVIA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.35 20.00 55.61
34 426650018 ELVIRA STEVANIE AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.35 0.00 47.61
35 426635285 ELAWATI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.32 0.00 47.59
36 426799681 PIPIN SYARFINA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.24 0.00 47.54
37 426240021 SAPIRA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.16 0.00 47.5
38 426039342 SAPINES AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.02 25.00 57.41
39 426125150 ARINI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.02 0.00 47.41
40 426266329 MALISA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 79.00 0.00 47.4
41 426810320 ELIVIA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.92 0.00 47.35
42 426446716 AYUNI AMANDA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.87 0.00 47.32
43 426147921 CHELSY WIDHIANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.84 100.00 87.3
44 426655776 SASA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.80 0.00 47.28
45 426420472 DAYANG ILDIANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.76 0.00 47.26
46 426578035 IQBAL AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 78.74 35.00 61.24
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58