Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
67 426226866 MIRANDA MIPTA NULHIDAYAH AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.10 0.00 46.26
68 426285120 ZARA MADINA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.09 75.00 76.25
69 426103619 ANISA AULIA PUTRI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.08 0.00 46.25
70 426010124 CHESSY AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.05 35.00 60.23
71 426014683 MUSLIMA TU AINA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 77.02 0.00 46.21
72 426262489 NUR SYAFIKA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.98 0.00 46.19
73 426304692 DEVIANA LILINURZILEN AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.93 0.00 46.16
74 426104111 MUTIA SARI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.83 35.00 60.1
75 426295022 DIVA LESTARI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.48 0.00 45.89
76 426368053 WENI SARI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.42 0.00 45.85
77 426179077 HANAFY AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.42 0.00 45.85
78 426609059 ZURA KASIH AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.36 0.00 45.82
79 426233736 BUNGA ESA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.29 0.00 45.77
80 426496574 LILI RAHMADANI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.22 0.00 45.73
81 426411479 SHAFA SYAHIRA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.19 0.00 45.71
82 426031923 AMANDA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.18 0.00 45.71
83 426195255 DINI USWATUN AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.13 0.00 45.68
84 426050503 PYON ANJANI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.09 0.00 45.65
85 426830108 NABILA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.09 0.00 45.65
86 426069741 INDRI YANI PARDILA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 76.04 0.00 45.62
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58