Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
25 426209542 DEYA AGROINDUSTRI PANGAN 77.17 0.00 46.3
26 426428390 MUHAMMAD DANIEL AGROINDUSTRI PANGAN 76.68 0.00 46.01
27 426758431 MUHAMMAD HAFIZ AGROINDUSTRI PANGAN 76.27 0.00 45.76
28 426758534 ABIB ASLAM AGROINDUSTRI PANGAN 76.12 20.00 53.67
29 426823324 AULIA AGROINDUSTRI PANGAN 76.04 20.00 53.62
30 426764716 WULANSARI AGROINDUSTRI PANGAN 75.46 0.00 45.28
31 426201831 ERVINA AGROINDUSTRI PANGAN 75.24 0.00 45.14
32 426240214 FIRANIZA AGROINDUSTRI PANGAN 75.23 0.00 45.14
33 426737528 SANTRIYANI AGROINDUSTRI PANGAN 74.76 0.00 44.86
34 426248146 AMIRUL RIZQULLAH AGROINDUSTRI PANGAN 74.21 0.00 44.53
35 426029687 ULAN AGROINDUSTRI PANGAN 73.77 0.00 44.26
36 426703455 ANISA AGROINDUSTRI PANGAN 73.33 0.00 44
37 426642118 SRI HARUMI AGROINDUSTRI PANGAN 72.93 0.00 43.76
38 426514642 SARITA AGROINDUSTRI PANGAN 69.53 35.00 55.72
1 426009835 RUBEN SYAPUTRA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 89.15 0.00 53.49
2 426211988 EJA BRIYAN AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 86.72 0.00 52.03
3 426066740 RIRIN ANGGRAINI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 85.43 0.00 51.26
4 426074238 SURYANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 85.31 0.00 51.19
5 426113701 WARI SAPUTRA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 83.82 0.00 50.29
6 426713640 EKA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 83.74 0.00 50.24
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58