Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
56 426178408 ANGGUN LESTARI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 76.17 0.00 45.7
57 426560113 ANISA SASKIA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 75.50 0.00 45.3
58 426098327 SHERA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 75.48 0.00 45.29
59 426571920 SRI SUCI OKTAVIANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 75.23 0.00 45.14
60 426036479 HARJETI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 74.90 0.00 44.94
61 426019193 JESIKA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 74.39 0.00 44.63
62 426035695 SUHANA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 74.07 0.00 44.44
63 426292897 SITI NORAISAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 73.96 0.00 44.38
64 426261667 AFRIZA AULIANDA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 73.30 0.00 43.98
65 426278913 JUWITA SUKMA ANGGRENI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 71.80 115.00 89.08
66 426097666 NABAWI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 71.54 0.00 42.92
1 426592138 SALSABILA OKTAMIANI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 83.66 0.00 50.2
2 426355243 AYU ASTRIA MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 83.02 0.00 49.81
3 426158175 MANDA MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 82.20 0.00 49.32
4 426183671 ANGGUN QURRATU'AINI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 81.81 0.00 49.09
5 426327481 LAURA ANETYA MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 80.64 0.00 48.38
6 426228133 RIA ANDINI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 80.51 0.00 48.31
7 426432545 ZULAIKA MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 80.31 0.00 48.19
8 426258794 RHADO ADITYA PRATAMA MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 80.19 105.00 90.11
9 426447361 CICI RAHMADANI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 79.70 0.00 47.82
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58