Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
10 426073791 RENDI RELLY YANTO PENGELOLAAN PERKEBUNAN 78.42 0.00 47.05
11 426760360 HEXA SULISTIWA PENGELOLAAN PERKEBUNAN 77.57 0.00 46.54
12 426166053 SYAHBANDI PENGELOLAAN PERKEBUNAN 77.04 60.00 70.22
13 426104795 VARHAN MAULANA PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.96 0.00 46.18
14 426506861 ASNUR HULIZAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.87 0.00 46.12
15 426223354 MALIKA SALSABILA PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.85 0.00 46.11
16 426254523 ZAHRA ALTHAFUNNISA PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.71 0.00 46.03
17 426084845 AFZA KHAIRUNNISA PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.68 0.00 46.01
18 426467220 YUPITER PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.59 0.00 45.95
19 426340487 A ABID NORDIANSYAH PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.37 0.00 45.82
20 426469979 MUHAMAD GUSTIAR PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.36 60.00 69.82
21 426344840 YEYE LEAREN PENGELOLAAN PERKEBUNAN 76.16 35.00 59.7
22 426584321 ALFIORADO PENGELOLAAN PERKEBUNAN 75.91 0.00 45.55
23 426058703 DIDIK KURNIAWAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN 75.68 0.00 45.41
24 426261774 JALILAH PENGELOLAAN PERKEBUNAN 75.51 0.00 45.31
25 426243387 MUHAMMAD AIMAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN 74.78 60.00 68.87
1 426597183 AMALYA SETYANI TEKNIK MESIN 79.23 0.00 47.54
2 426527706 HABIBI TEKNIK MESIN 79.02 0.00 47.41
3 426115042 LEFI SYAHRIZANDI TEKNIK MESIN 78.30 0.00 46.98
4 426393505 BRIAN SAID MAULANA TEKNIK MESIN 77.68 0.00 46.61
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58