Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
7 426077624 NUR AZIZAH AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 83.28 0.00 49.97
8 426550341 KINA NATALIA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 83.08 0.00 49.85
9 426296428 MESYA RAH AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 82.97 0.00 49.78
10 426399996 FITRIANUR AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 82.65 0.00 49.59
11 426178709 ANIS AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 82.25 0.00 49.35
12 426271722 OKTARIA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 82.22 0.00 49.33
13 426026667 RESTI JUNIARTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 82.15 0.00 49.29
14 426035127 NUR REZKIANI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 82.07 0.00 49.24
15 426755952 NURHANDAYANI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.66 95.00 87
16 426063893 MARISA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.57 0.00 48.94
17 426018973 DESTY IRTIYA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.40 0.00 48.84
18 426446193 EVA JULIANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.39 85.00 82.83
19 426323227 FAREL WANA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.32 0.00 48.79
20 426142596 ESA RAMA YULIAN AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.29 0.00 48.77
21 426592493 SALSABILA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.19 0.00 48.71
22 426344798 ANDIEN AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.08 0.00 48.65
23 426187368 PIKRI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 81.03 35.00 62.62
24 426198195 AGUSTINA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 80.88 0.00 48.53
25 426510050 WIDIYANTI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 80.75 0.00 48.45
26 426539292 AULIYA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 80.66 0.00 48.4
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58