Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
107 426130097 SALSABILA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 72.95 0.00 43.77
108 426837654 URY RAMADANI AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 72.47 0.00 43.48
109 426143836 FARIZA AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 72.33 0.00 43.4
110 426203192 IRDIANSYAH AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 71.84 40.00 59.1
111 426819534 MUHAMMAD FARIZ AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN 71.52 0.00 42.91
1 426551367 AURALIA SYERA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 88.96 30.00 65.38
2 426186068 AIRIN ALHANISA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 88.77 0.00 53.26
3 426079175 KAYLA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 86.88 20.00 60.13
4 426814844 ISNANIATUR HIDAYAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 86.37 80.00 83.82
5 426432921 NUR AMELIA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 85.73 0.00 51.44
6 426653416 CHARISSA ZAHROTUSITA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 85.61 0.00 51.37
7 426002796 TIAS ANANDA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 84.38 0.00 50.63
8 426102633 ELZA NAZALIA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 84.29 0.00 50.57
9 426548703 CINDY EKA PUTRI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 84.01 0.00 50.41
10 426266044 AGUS NURIMAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 83.56 0.00 50.14
11 426633098 SUCI LAURA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 83.22 0.00 49.93
12 426802531 NUR FITRI HIDAYAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 82.68 20.00 57.61
13 426097311 SERLINA MUTIARA RAMADHANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 82.63 0.00 49.58
14 426400672 RISKA FEBRIYANTI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 82.54 0.00 49.52
15 426703392 DESI ALVERA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 82.42 0.00 49.45
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58