Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
16 426445451 IRVAN SETIAWAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 82.32 0.00 49.39
17 426415853 SABITA NAILA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 81.37 0.00 48.82
18 426057869 RISKI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 81.14 110.00 92.68
19 426495929 HASIFA RAHMADHANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.93 0.00 48.56
20 426420307 DWI YANA SUSANDARI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.86 0.00 48.52
21 426840173 ZAKIA ROSINAWATI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.73 0.00 48.44
22 426264465 SUKMAWATI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.73 0.00 48.44
23 426186816 JUNITA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.32 0.00 48.19
24 426027183 ANDINI KAMELLIA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.29 0.00 48.17
25 426232527 ADIRA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.20 0.00 48.12
26 426063255 KEISYA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.08 0.00 48.05
27 426116016 SHELSI HERFIYANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 80.06 70.00 76.04
28 426435534 PITA ANANTA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 79.71 0.00 47.83
29 426461302 JESA MAHENDRA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 79.50 50.00 67.7
30 426028585 WIRDA FEBRIANTI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 79.39 0.00 47.63
31 426153975 HIRIN APRIYANTI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 79.16 70.00 75.5
32 426522505 AFIFAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.93 0.00 47.36
33 426678783 NOVI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.85 0.00 47.31
34 426372574 LELA SEPTIARA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.80 0.00 47.28
35 426561334 CENY AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 78.70 0.00 47.22
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58