Ranking Berdasarkan Pilihan 1
Bobot Akademik: 60.00% | Bobot Prestasi: 40.00%
⚙ Ubah Bobot
Rank No Daftar Nama Prodi Akademik Prestasi Nilai Akhir
5 426243174 ALDO TEKNIK MESIN PERTANIAN 76.08 0.00 45.65
6 426839145 ARIEL TEKNIK MESIN PERTANIAN 75.44 0.00 45.26
7 426470262 MUHAMMAD RAMADHAN TEKNIK MESIN PERTANIAN 75.24 0.00 45.14
8 426801430 AMARA NOVERISCA TEKNIK MESIN PERTANIAN 74.57 0.00 44.74
9 426334902 RENO TEKNIK MESIN PERTANIAN 74.39 0.00 44.63
10 426227146 FAJAR DWI RIYANTO TEKNIK MESIN PERTANIAN 73.90 0.00 44.34
11 426751738 AZIZAH TEKNIK MESIN PERTANIAN 73.07 0.00 43.84
12 426135581 RISKI RAMADANI TEKNIK MESIN PERTANIAN 73.03 0.00 43.82
13 426105927 REDIAL TEKNIK MESIN PERTANIAN 72.48 0.00 43.49
14 426768712 M. ANTON TEKNIK MESIN PERTANIAN 70.53 0.00 42.32
1 426491054 LULU RAMADHANI TEKNIK MULTIMEDIA 89.72 0.00 53.83
2 426071324 HILMA NURATIKAH TEKNIK MULTIMEDIA 86.48 0.00 51.89
3 426300859 IRSALAHMAD TEKNIK MULTIMEDIA 84.70 35.00 64.82
4 426768677 TRI WIYANA TEKNIK MULTIMEDIA 83.11 125.00 99.87
5 426136112 HAMZAH TEKNIK MULTIMEDIA 82.59 105.00 91.55
6 426053616 ERA CIMOKA TEKNIK MULTIMEDIA 82.40 0.00 49.44
7 426759376 AULIA NOVITA TEKNIK MULTIMEDIA 82.14 50.00 69.28
8 426264029 MUHAMMAD FAHRI EFFENDY TEKNIK MULTIMEDIA 81.71 30.00 61.03
9 426291219 SUHADA TEKNIK MULTIMEDIA 81.71 35.00 63.03
10 426816265 NIRVITA DAI YOU JAWARTI TEKNIK MULTIMEDIA 81.33 0.00 48.8
Statistik Peserta Pilihan 1 per Prodi
AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Total Peserta: 10
AGROBISNIS
Total Peserta: 26
AGROINDUSTRI PANGAN
Total Peserta: 38
AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN
Total Peserta: 111
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total Peserta: 66
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA
Total Peserta: 40
MANAJEMEN INFORMATIKA
Total Peserta: 40
PENGELOLAAN PERKEBUNAN
Total Peserta: 25
TEKNIK MESIN
Total Peserta: 20
TEKNIK MESIN PERTANIAN
Total Peserta: 14
TEKNIK MULTIMEDIA
Total Peserta: 58